TP-Link TAPO C500
Sin stock
Características del producto
Tipo de cámara: Domo
Con visión nocturna: Sí
Con micrófono: Sí
Características generales
Marca | TP-Link |
---|---|
Modelo | TAPO C500 |
Video
Tipo de resolución | Full HD |
---|---|
Formatos de compresión de video | H264 |
Conectividad
Conectividad | Wi-Fi |
---|
Potencia
Tipos de alimentación | Corriente eléctrica |
---|
Funciones
Con sensor de movimiento | Sí |
---|---|
Con alerta al móvil | Sí |
Con alarma | Sí |
Con audio bidireccional | Sí |
Con vídeo en vivo | Sí |
Con reducción de ruido | No |
Distancia de alcance nocturno | 30 m |
Otros
Con puerto USB | No |
---|---|
Clasificación de resistancia al agua | IP65 |
Es resistente al agua | Sí |
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, Anclajes y tornillos, Guía de inicio rápido, Plantilla de montaje, Waterproof seal |
Compatibilidad
Asistentes virtuales compatibles | Alexa, Asistente de Google |
---|---|
Sistemas operativos compatibles | Android 4.4+, iOS 9+ |
Almacenamiento
Tipos de almacenamiento | SD |
---|---|
Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
Especificaciones
Tipo de cámara de vigilancia | Domo |
---|---|
Calidad de resolución | Full HD |
Lugares de montaje | Techo, exteriores |
Tipos de conexiones | Inalámbrica |
Locaciones de la cámara | Exterior |
Es motorizada | Sí |
Tipo de movimiento | Pan and tilt |
Con visión nocturna | Sí |
Temperatura mínima soportada | -30 °C |
Temperatura máxima soportada | 60 °C |
Formato de la cámara espía | Foco |
Con micrófono | Sí |
Distancia de alcance | 29 m |
Cantidad máxima de FPS | 15 |
Tipos de control | App |
Sensor
Tipo de sensor de imagen | 1/3“ |
---|
Peso y dimensiones
Largo | 9 cm |
---|---|
Altura | 12 cm |
Profundidad | 9 cm |
Peso | 1 kg |
Otros
Diámetro del lente de la cámara | 2,8 mm |
---|---|
Con visión nocturna a color | No |
Es antivandálica | No |